²ºÙ | ¥N¸¹ | ¼Ðªº | ³Ì«á¥æ©ö¤é | ²×¤î¤W¥«¤é | ¼i¬ù»ù | ¦æ¨Ï¤ñ¨Ò |
tpk°ê²¼87°â01 | 05226p | tpk-ky | 108.07.01 | 108.07.04 | 45 | 0.25 |
¬ü«ß°ê²¼87°â01 | 05266p | ¬ü«ß | 108.07.05 | 108.07.10 | 99.81 | 0.214 |
³Ð·N°ê²¼87°â01 | 05269p | ³Ð·N | 108.07.05 | 108.07.10 | 190 | 0.032 |
¤W»È°ê²¼87°â01 | 05277p | ¤W»È | 108.07.08 | 108.07.11 | 160 | 0.178 |
¤j¥ß¥ú°ê²¼87°â01 | 05278p | ¤j¥ß¥ú | 108.07.08 | 108.07.11 | 1600 | 0.05 |
¤j¥ß¥ú°ê²¼87°â02 | 05279p | ¤j¥ß¥ú | 108.07.08 | 108.07.11 | 2400 | 0.01 |
´¼¨¹°ê²¼87°â01 | 05311p | ´¼¨¹ | 108.07.09 | 108.07.12 | 70 | 0.3 |
«n¨È¬ì°ê²¼87°â01 | 05312p | «n¨È¬ì | 108.07.09 | 108.07.12 | 35 | 1 |
a50¥¿2°ê²¼87°â04 | 05333p | °ê®õ¤¤°êa50¥¿2 | 108.07.10 | 108.07.15 | 18 | 1 |
´¼©ö°ê²¼87°â01 | 05334p | ´¼©ö | 108.07.10 | 108.07.15 | 60 | 0.084 |
¤W»È°ê²¼87°â02 | 05375p | ¤W»È | 108.07.12 | 108.07.17 | 240 | 0.029 |
¥xÆW50°ê²¼87°â02 | 05390p | ¤¸¤j¥xÆW50 | 108.07.15 | 108.07.18 | 73.72 | 0.255 |
¹Å´¹°ê²¼87°â02 | 05425p | ¹Å´¹ | 108.07.17 | 108.07.22 | 45 | 0.152 |
¤¸ªo2x°ê²¼87°â07 | 05475p | ¤¸¤js&pìªo¥¿2 | 108.07.18 | 108.07.23 | 8 | 1 |
¥x°p°ê²¼87°â01 | 05476p | ¥x°p | 108.07.18 | 108.07.23 | 70 | 0.19 |
¥xÆW50°ê²¼87°â03 | 05497p | ¤¸¤j¥xÆW50 | 108.07.18 | 108.07.23 | 67.9 | 1.031 |
§»¹F¹q°ê²¼87°â01 | 05499p | §»¹F¹q | 108.07.18 | 108.07.23 | 35 | 0.212 |
¹F¤è°ê²¼87°â02 | 05500p | ¹F¤è | 108.07.18 | 108.07.23 | 32 | 0.334 |
©ô§»°ê²¼87°â01 | 05520p | ©ô§» | 108.07.19 | 108.07.24 | 16 | 0.488 |
¾§ÂE°ê²¼87°â01 | 05534p | ¾§ÂE | 108.07.22 | 108.07.25 | 300 | 0.06 |
ªY¿³°ê²¼87°â01 | 05537p | ªY¿³ | 108.07.22 | 108.07.25 | 22 | 0.289 |
«n¹q°ê²¼87°â01 | 05538p | «n¹q | 108.07.22 | 108.07.25 | 26 | 1 |
ÄRÂ×°ê²¼87°â01 | 05571p | ÄRÂ×-ky | 108.07.24 | 108.07.29 | 220 | 0.025 |
¶TÁp°ê²¼87°â01 | 05600p | ¶TÁp-ky | 108.07.25 | 108.07.30 | 160 | 0.084 |
¤j¦P°ê²¼87°â01 | 05609p | ¤j¦P | 108.06.27 | 108.07.02 | 15 | 1 |
¤j¦P°ê²¼87°â03 | 05633p | ¤j¦P | 108.06.28 | 108.07.03 | 20 | 1 |
¿²¹©°ê²¼87°â01 | 05634p | ¿²¹©-ky | 108.06.28 | 108.07.03 | 50 | 1 |
»OªÑ«ü°ê²¼87°â01 | 05636p | »OªÑ«ü¼Æ | 108.06.28 | 108.07.03 | 9000 | 0.002 |
§Þ¹Å°ê²¼87°â01 | 05671p | §Þ¹Å | 108.07.01 | 108.07.04 | 30 | 1 |
Ápµú°ê²¼87°â01 | 05674p | Ápµú | 108.07.01 | 108.07.04 | 85 | 1 |
º²`2x°ê²¼87°â02 | 05709p | ¤¸¤jº²`300¥¿2 | 108.07.04 | 108.07.09 | 8 | 1 |
«n¨È¬ì°ê²¼87°â02 | 05710p | «n¨È¬ì | 108.07.04 | 108.07.09 | 45 | 0.5 |
°ê¥¨°ê²¼87°â02 | 05737p | °ê¥¨ | 108.07.04 | 108.07.09 | 250 | 0.08 |
¸q¶©°ê²¼87°â01 | 05738p | ¸q¶© | 108.07.04 | 108.07.09 | 70 | 0.178 |
¥x¿n¹q°ê²¼87°â03 | 05762p | ¥x¿n¹q | 108.07.05 | 108.07.10 | 170 | 0.5 |
¤¸ªo2x°ê²¼87°â09 | 05865p | ¤¸¤js&pìªo¥¿2 | 108.07.11 | 108.07.16 | 10 | 1 |
fbvix°ê²¼87°â01 | 05951p | ´I¨¹vix | 108.07.15 | 108.07.18 | 7 | 0.2 |
¥xÆW50°ê²¼87°â04 | 06025p | ¤¸¤j¥xÆW50 | 108.07.18 | 108.07.23 | 70.81 | 0.928 |
¨È¼w«È°ê²¼87°â01 | 06070p | ¨È¼w«È-ky | 108.07.18 | 108.07.23 | 300 | 0.06 |
¥x¿n¹q°ê²¼87°â04 | 06071p | ¥x¿n¹q | 108.07.18 | 108.07.23 | 170 | 0.8 |
Ápµo¬ì°ê²¼87°â02 | 06094p | Ápµo¬ì | 108.07.22 | 108.07.25 | 210 | 0.25 |
°ê¥¨°ê²¼87°â04 | 06136p | °ê¥¨ | 108.07.25 | 108.07.30 | 200 | 0.2 |
¸ê®Æ¨Ó·½-moneydj²z°]ºô