²ºÙ | ¥N¸¹ | ¼Ðªº | ³Ì«á¥æ©ö¤é | ²×¤î¤W¥«¤é | ¼i¬ù»ù | ¦æ¨Ï¤ñ¨Ò |
°ê¥¨¤¸¤j87°â04 | 05753p | °ê¥¨ | 108.07.04 | 108.07.09 | 220 | 0.04 |
¥x¿n¹q¤¸¤j87°â08 | 05754p | ¥x¿n¹q | 108.07.04 | 108.07.09 | 192.5 | 0.07 |
¤j¥ß¥ú¤¸¤j87°â19 | 05755p | ¤j¥ß¥ú | 108.07.04 | 108.07.09 | 2350 | 0.005 |
¤j¥ß¥ú¤¸¤j87°â20 | 05756p | ¤j¥ß¥ú | 108.07.04 | 108.07.09 | 2600 | 0.004 |
²»ºÓ¤¸¤j87°â01 | 05760p | ²»ºÓ | 108.07.04 | 108.07.09 | 425 | 0.01 |
¥xÆW50¤¸¤j87°â02 | 05764p | ¤¸¤j¥xÆW50 | 108.07.05 | 108.07.10 | 63.05 | 1.031 |
¥x¿n¹q¤¸¤j87°â09 | 05766p | ¥x¿n¹q | 108.07.05 | 108.07.10 | 182.5 | 0.1 |
¥x¿n¹q¤¸¤j87°â10 | 05767p | ¥x¿n¹q | 108.07.05 | 108.07.10 | 187.5 | 0.08 |
©ô§»¤¸¤j87°â02 | 05768p | ©ô§» | 108.07.05 | 108.07.10 | 18 | 0.241 |
¬ü«ß¤¸¤j87°â05 | 05769p | ¬ü«ß | 108.07.05 | 108.07.10 | 130 | 0.04 |
¨Ê¤¸¹q¤¸¤j87°â01 | 05770p | ¨Ê¤¸¹q¤l | 108.07.05 | 108.07.10 | 19.18 | 0.55 |
§»¹F¹q¤¸¤j87°â04 | 05771p | §»¹F¹q | 108.07.05 | 108.07.10 | 37.5 | 0.122 |
¤j¥ß¥ú¤¸¤j87°â21 | 05772p | ¤j¥ß¥ú | 108.07.05 | 108.07.10 | 2900 | 0.004 |
¤j¥ß¥ú¤¸¤j87°â22 | 05773p | ¤j¥ß¥ú | 108.07.05 | 108.07.10 | 3050 | 0.003 |
ªY¿³¤¸¤j87°â02 | 05774p | ªY¿³ | 108.07.05 | 108.07.10 | 24 | 0.13 |
·L¬P¤¸¤j87°â03 | 05807p | ·L¬P | 108.07.08 | 108.07.11 | 65 | 0.2 |
·ç¬R¤¸¤j87°â02 | 05808p | ·ç¬R | 108.07.08 | 108.07.11 | 130 | 0.085 |
Ápµo¬ì¤¸¤j87°â06 | 05809p | Ápµo¬ì | 108.07.08 | 108.07.11 | 197.5 | 0.08 |
¤j¥ß¥ú¤¸¤j87°â23 | 05810p | ¤j¥ß¥ú | 108.07.08 | 108.07.11 | 2150 | 0.008 |
¤j¥ß¥ú¤¸¤j87°â24 | 05811p | ¤j¥ß¥ú | 108.07.08 | 108.07.11 | 2050 | 0.01 |
gis¤¸¤j87°â04 | 05813p | gis-ky | 108.07.08 | 108.07.11 | 95 | 0.056 |
»OªÑ«ü¤¸¤j87°â01 | 05814p | »OªÑ«ü¼Æ | 108.07.08 | 108.07.11 | 8800 | 0.005 |
»OªÑ«ü¤¸¤j87°â04 | 05815p | »OªÑ«ü¼Æ | 108.07.08 | 108.07.11 | 8300 | 0.005 |
»E¶§¤¸¤j87°â01 | 05838p | »E¶§ | 108.07.11 | 108.07.16 | 170 | 0.045 |
¶TÁp¤¸¤j87°â02 | 05839p | ¶TÁp-ky | 108.07.11 | 108.07.16 | 150 | 0.07 |
gis¤¸¤j87°â05 | 05840p | gis-ky | 108.07.11 | 108.07.16 | 65 | 0.238 |
º²`2x¤¸¤j87°â08 | 05869p | ¤¸¤jº²`300¥¿2 | 108.07.11 | 108.07.16 | 10.5 | 0.8 |
¬°¤É¤¸¤j87°â04 | 05870p | ¬°¤É | 108.07.11 | 108.07.16 | 200 | 0.028 |
°ê¥¨¤¸¤j87°â10 | 05871p | °ê¥¨ | 108.07.11 | 108.07.16 | 255 | 0.035 |
°ê¥¨¤¸¤j87°â11 | 05872p | °ê¥¨ | 108.07.11 | 108.07.16 | 210 | 0.05 |
´¼¨¹¤¸¤j87°â05 | 05873p | ´¼¨¹ | 108.07.11 | 108.07.16 | 92 | 0.1 |
¸q¶©¤¸¤j87°â02 | 05874p | ¸q¶© | 108.07.11 | 108.07.16 | 61.79 | 0.18 |
µØ·s¬ì¤¸¤j87°â01 | 05875p | µØ·s¬ì | 108.07.11 | 108.07.16 | 100 | 0.1 |
´¼©ö¤¸¤j87°â02 | 05878p | ´¼©ö | 108.07.11 | 108.07.16 | 70 | 0.069 |
¾§ÂE¤¸¤j87°â08 | 05903p | ¾§ÂE | 108.07.11 | 108.07.16 | 360 | 0.03 |
©M¤j¤¸¤j87°â01 | 05904p | ©M¤j | 108.07.11 | 108.07.16 | 113.5 | 0.07 |
¥x¹F¹q¤¸¤j87°â02 | 05905p | ¥x¹F¹q | 108.07.11 | 108.07.16 | 135 | 0.065 |
ÂE®ü¤¸¤j87°â09 | 05906p | ÂE®ü | 108.07.11 | 108.07.16 | 58.5 | 0.5 |
ÂE®ü¤¸¤j87°â10 | 05907p | ÂE®ü | 108.07.11 | 108.07.16 | 63 | 0.35 |
°ê¥¨¤¸¤j87°â12 | 05908p | °ê¥¨ | 108.07.11 | 108.07.16 | 285 | 0.04 |
¥x¿n¹q¤¸¤j87°â16 | 05909p | ¥x¿n¹q | 108.07.11 | 108.07.16 | 191 | 0.09 |
¥x¿n¹q¤¸¤j87°â17 | 05910p | ¥x¿n¹q | 108.07.11 | 108.07.16 | 204 | 0.06 |
´¼¨¹¤¸¤j87°â06 | 05912p | ´¼¨¹ | 108.07.11 | 108.07.16 | 97 | 0.06 |
·L¬P¤¸¤j87°â04 | 05913p | ·L¬P | 108.07.11 | 108.07.16 | 70 | 0.15 |
¸ê®Æ¨Ó·½-moneydj²z°]ºô