認購/售 | 歐/美式 | 代號 | 簡稱 | 標的 | 數量(仟單位) | 存續期間 | 履約價 |
認購 | 美式 | 040458 | 台積電元大8c購01 | 台積電 | 5,000 | 7個月 | 305.00 |
認購 | 美式 | 040459 | 漢唐元大8b購05 | 漢唐 | 10,000 | 6個月 | 165.00 |
認購 | 美式 | 040460 | 聯發科元大8b購01 | 聯發科 | 5,000 | 6個月 | 387.50 |
認購 | 美式 | 040461 | 聯發科元大8b購02 | 聯發科 | 5,000 | 6個月 | 342.50 |
認購 | 美式 | 040462 | 奇鋐元大8b購02 | 奇鋐 | 5,000 | 6個月 | 52.50 |
認購 | 美式 | 040463 | 創意元大8b購01 | 創意 | 5,000 | 6個月 | 270.00 |
認購 | 美式 | 040464 | 揚明光元大8c購02 | 揚明光 | 5,000 | 7個月 | 120.00 |
認購 | 美式 | 040465 | 旭富元大8b購01 | 旭富 | 5,000 | 6個月 | 110.00 |
認購 | 美式 | 040466 | 台表科元大8b購04 | 台表科 | 5,000 | 6個月 | 62.50 |
認購 | 美式 | 040467 | 台虹元大8b購01 | 台虹 | 5,000 | 6個月 | 50.00 |
認購 | 歐式 | 040468 | 臺股指元大8b購09 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 11,400.00 |
認購 | 歐式 | 040469 | 臺股指元大8b購10 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 11,000.00 |
認購 | 歐式 | 040470 | 臺股指元大8b購11 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 10,600.00 |
認購 | 歐式 | 040471 | 臺股指元大8b購12 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 10,500.00 |
認售 | 歐式 | 07736p | 儒鴻元大8b售03 | 儒鴻 | 5,000 | 6個月 | 400.00 |
認售 | 歐式 | 07737p | 國巨元大8b售05 | 國巨 | 5,000 | 6個月 | 290.00 |
認售 | 歐式 | 07738p | 致茂元大8b售02 | 致茂 | 5,000 | 6個月 | 130.00 |
認售 | 歐式 | 07739p | 聯茂元大8b售01 | 聯茂 | 5,000 | 6個月 | 56.00 |
認售 | 歐式 | 07746p | 超眾元大8b售01 | 超眾 | 5,000 | 6個月 | 90.50 |
認售 | 歐式 | 07740p | gis元大8b售03 | gis-ky | 10,000 | 6個月 | 103.00 |
認售 | 歐式 | 07741p | 臺股指元大8b售04 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 10,200.00 |
認售 | 歐式 | 07742p | 臺股指元大8b售05 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 10,400.00 |
認售 | 歐式 | 07743p | 臺股指元大8b售06 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 10,600.00 |
認售 | 歐式 | 07744p | 臺股指元大8b售07 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 10,900.00 |
認售 | 歐式 | 07745p | 臺股指元大8b售08 | 臺股指數 | 5,000 | 6個月 | 10,700.00 |
認購 | 美式 | 040427 | 上証2x永豐8b購01 | 富邦上証正2 | 10,000 | 6個月 | 69.84 |
認購 | 美式 | 040428 | 聯發科永豐8b購02 | 聯發科 | 5,000 | 6個月 | 463.50 |
認購 | 美式 | 040429 | 聯茂永豐8b購01 | 聯茂 | 5,000 | 6個月 | 168.00 |
認售 | 歐式 | 07732p | 聯發科永豐8b售01 | 聯發科 | 5,000 | 6個月 | 154.50 |
資料來源-moneydj理財網