²ºÙ | ¥N¸¹ | ¼Ðªº | ³Ì«á¥æ©ö¤é | ²×¤î¤W¥«¤é | ¼i¬ù»ù | ¦æ¨Ï¤ñ¨Ò |
t50¤Ï1¤¸´I86ÁÊ02 | 031559 | ¤¸¤j¥xÆW50¤Ï1 | 108.06.05 | 108.06.11 | 14.05 | 1 |
¬°¤É¤¸´I86ÁÊ01 | 032660 | ¬°¤É | 108.05.30 | 108.06.04 | 240 | 0.04 |
µØ³q¤¸´I86ÁÊ01 | 032661 | µØ³q | 108.05.30 | 108.06.04 | 22.22 | 0.4 |
©_¤O·s¤¸´I86ÁÊ01 | 032662 | ©_¤O·s | 108.05.30 | 108.06.04 | 100 | 0.12 |
ªøºa¯è¤¸´I86ÁÊ01 | 032663 | ªøºa¯è | 108.05.30 | 108.06.04 | 15.85 | 0.605 |
ªøºa¯è¤¸´I86ÁÊ02 | 032664 | ªøºa¯è | 108.05.30 | 108.06.04 | 17.84 | 1.009 |
¶TÁp¤¸´I86ÁÊ01 | 032665 | ¶TÁp-ky | 108.05.30 | 108.06.04 | 205 | 0.03 |
´¼©ö¤¸´I86ÁÊ01 | 032706 | ´¼©ö | 108.05.30 | 108.06.04 | 65 | 0.09 |
Ãv¦t³Õ¤¸´I86ÁÊ01 | 032707 | Ãv¦t³Õ | 108.05.30 | 108.06.04 | 25 | 0.3 |
¶¶¼w¤¸´I86ÁÊ01 | 032752 | ¶¶¼w | 108.05.31 | 108.06.05 | 82.69 | 0.15 |
¤¤½U¤¸´I86ÁÊ01 | 032753 | ¤¤½U | 108.05.31 | 108.06.05 | 67.52 | 0.25 |
¹F¤è¤¸´I86ÁÊ01 | 032754 | ¹F¤è | 108.05.31 | 108.06.05 | 45 | 0.14 |
»·ªF·s¤¸´I86ÁÊ01 | 032801 | »·ªF·s | 108.06.03 | 108.06.06 | 29.93 | 0.5 |
·qÄP¤¸´I86ÁÊ01 | 032802 | ·qÄP | 108.06.03 | 108.06.06 | 40.11 | 0.4 |
«n¹q¤¸´I86ÁÊ01 | 032803 | «n¹q | 108.06.03 | 108.06.06 | 36.04 | 0.4 |
¾ìº~¤¸´I86ÁÊ01 | 032865 | ¾ìº~ | 108.06.04 | 108.06.10 | 317.26 | 0.035 |
µØ·s¤¸´I86ÁÊ01 | 032932 | µØ·s | 108.06.05 | 108.06.11 | 18.81 | 0.4 |
¹Å´¹¤¸´I86ÁÊ01 | 032933 | ¹Å´¹ | 108.06.05 | 108.06.11 | 51.89 | 0.15 |
¤Wµý2x¤¸´I86ÁÊ01 | 032997 | ´I¨¹¤Wµý¥¿2 | 108.06.05 | 108.06.11 | 30.5 | 0.4 |
¾§ÂE¤¸´I86ÁÊ01 | 032998 | ¾§ÂE | 108.06.05 | 108.06.11 | 330 | 0.04 |
¤j¥ß¥ú¤¸´I86ÁÊ01 | 032999 | ¤j¥ß¥ú | 108.06.05 | 108.06.11 | 3100 | 0.003 |
³Ð·N¤¸´I86ÁÊ01 | 033000 | ³Ð·N | 108.06.05 | 108.06.11 | 198.71 | 0.04 |
±ÒùÖ¤¸´I86ÁÊ01 | 033001 | ±ÒùÖ | 108.06.05 | 108.06.11 | 85 | 0.15 |
¤j¥ß¥ú¤¸´I86ÁÊ02 | 033082 | ¤j¥ß¥ú | 108.06.06 | 108.06.12 | 2700 | 0.004 |
¥i¦¨¤¸´I86ÁÊ02 | 033138 | ¥i¦¨ | 108.06.10 | 108.06.13 | 250 | 0.05 |
¥i¦¨¤¸´I86ÁÊ03 | 033139 | ¥i¦¨ | 108.06.10 | 108.06.13 | 200 | 0.04 |
¥xf¤¸´I86ÁÊ01 | 033179 | ¥xf | 108.06.11 | 108.06.14 | 28.5 | 0.3 |
·s¥ú¿û¤¸´I86ÁÊ01 | 033180 | ·s¥ú¿û | 108.06.11 | 108.06.14 | 31 | 0.25 |
±jZ¤¸´I86ÁÊ01 | 033181 | ±jZ | 108.06.11 | 108.06.14 | 30 | 0.2 |
¿²¹©¤¸´I86ÁÊ01 | 033182 | ¿²¹©-ky | 108.06.11 | 108.06.14 | 90 | 0.13 |
^·~¹F¤¸´I86ÁÊ01 | 033257 | ^·~¹F | 108.06.13 | 108.06.18 | 23 | 0.5 |
«n¹q¤¸´I86ÁÊ02 | 033258 | «n¹q | 108.06.13 | 108.06.18 | 41.22 | 0.2 |
«n¹q¤¸´I86ÁÊ03 | 033259 | «n¹q | 108.06.13 | 108.06.18 | 44.97 | 0.2 |
¨Ê¤¸¹q¤¸´I86ÁÊ01 | 033277 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 108.06.13 | 108.06.18 | 24 | 0.4 |
¸ê®Æ¨Ó·½-moneydj²z°]ºô