²ºÙ | ¥N¸¹ | ¼Ðªº | ³Ì«á¥æ©ö¤é | ²×¤î¤W¥«¤é | ¼i¬ù»ù | ¦æ¨Ï¤ñ¨Ò |
¼s¦t´I¨¹86ÁÊ01 | 032423 | ¼s¦t | 108.06.24 | 108.06.27 | 20 | 0.5 |
¤é¹q¶T´I¨¹86ÁÊ01 | 032425 | ¤é¹q¶T | 108.06.24 | 108.06.27 | 57 | 0.1 |
¨Ê¹©´I¨¹86ÁÊ02 | 032426 | ¨Ê¹© | 108.06.24 | 108.06.27 | 140 | 0.06 |
°ê¥¨´I¨¹86ÁÊ06 | 032498 | °ê¥¨ | 108.06.25 | 108.06.28 | 400 | 0.03 |
gis´I¨¹86ÁÊ01 | 032499 | gis-ky | 108.06.25 | 108.06.28 | 95 | 0.035 |
Ä_º²`´I¨¹86ÁÊ01 | 032641 | ¤¸¤jÄ_º²` | 108.05.30 | 108.06.04 | 15.5 | 1 |
¤¸¤WÃÒ´I¨¹86ÁÊ01 | 032642 | ¤¸¤j¤WÃÒ50 | 108.05.30 | 108.06.04 | 29 | 0.8 |
¥i¦¨´I¨¹86ÁÊ04 | 032643 | ¥i¦¨ | 108.05.30 | 108.06.04 | 220 | 0.022 |
±jZ´I¨¹86ÁÊ01 | 032704 | ±jZ | 108.05.30 | 108.06.04 | 33.5 | 0.139 |
¤Wµý2x´I¨¹86ÁÊ01 | 032827 | ´I¨¹¤Wµý¥¿2 | 108.06.03 | 108.06.06 | 41 | 0.8 |
a50¥¿2´I¨¹86ÁÊ01 | 032828 | °ê®õ¤¤°êa50¥¿2 | 108.06.03 | 108.06.06 | 27.5 | 0.5 |
¹Å´¹´I¨¹86ÁÊ01 | 032923 | ¹Å´¹ | 108.06.05 | 108.06.11 | 58 | 0.08 |
°Tªä´I¨¹86ÁÊ01 | 033253 | °Tªä-ky | 108.06.13 | 108.06.18 | 80 | 0.043 |
«n¹q´I¨¹86ÁÊ01 | 033254 | «n¹q | 108.06.13 | 108.06.18 | 40 | 0.15 |
¨È¥ú´I¨¹86ÁÊ01 | 033367 | ¨È¥ú | 108.06.14 | 108.06.19 | 75 | 0.15 |
¾§ÂE´I¨¹86ÁÊ01 | 033443 | ¾§ÂE | 108.06.17 | 108.06.20 | 360 | 0.03 |
¬°¤É´I¨¹86ÁÊ01 | 033444 | ¬°¤É | 108.06.17 | 108.06.20 | 265 | 0.025 |
Ãv¦t³Õ´I¨¹86ÁÊ01 | 033449 | Ãv¦t³Õ | 108.06.17 | 108.06.20 | 30 | 0.35 |
»OªÑ«ü´I¨¹86ÁÊ01 | 033450 | »OªÑ«ü¼Æ | 108.06.17 | 108.06.20 | 10500 | 0.01 |
»OªÑ«ü´I¨¹86ÁÊ02 | 033451 | »OªÑ«ü¼Æ | 108.06.17 | 108.06.20 | 9900 | 0.002 |
»OªÑ«ü´I¨¹86ÁÊ03 | 033452 | »OªÑ«ü¼Æ | 108.06.17 | 108.06.20 | 10100 | 0.005 |
¥x¿n¹q´I¨¹86ÁÊ04 | 033498 | ¥x¿n¹q | 108.06.18 | 108.06.21 | 225 | 0.05 |
¤j¦P´I¨¹86ÁÊ01 | 033499 | ¤j¦P | 108.06.18 | 108.06.21 | 35 | 0.2 |
º²`2x´I¨¹86ÁÊ02 | 033556 | ¤¸¤jº²`300¥¿2 | 108.06.19 | 108.06.24 | 12.5 | 1 |
a50¥¿2´I¨¹86ÁÊ02 | 033557 | °ê®õ¤¤°êa50¥¿2 | 108.06.19 | 108.06.24 | 24 | 0.465 |
§»ùÖ´I¨¹86ÁÊ01 | 033560 | §»ùÖ | 108.06.19 | 108.06.24 | 21 | 0.5 |
µØ¯è´I¨¹86ÁÊ01 | 033561 | µØ¯è | 108.06.19 | 108.06.24 | 12.5 | 1 |
cfa50´I¨¹86ÁÊ01 | 033605 | °ê®õ¤¤°êa50 | 108.06.20 | 108.06.25 | 17.5 | 1 |
¤j¥ß¥ú´I¨¹86°â04 | 04104p | ¤j¥ß¥ú | 108.06.05 | 108.06.11 | 2900 | 0.004 |
¤j¥ß¥ú´I¨¹86°â05 | 04105p | ¤j¥ß¥ú | 108.06.05 | 108.06.11 | 4300 | 0.001 |
¹Å¿A´I¨¹86°â01 | 04610p | ¹Å¿A | 108.06.21 | 108.06.26 | 147.69 | 0.06 |
©M¤j´I¨¹86°â01 | 04812p | ©M¤j | 108.05.30 | 108.06.04 | 115 | 0.09 |
¥x¹F¹q´I¨¹86°â01 | 04813p | ¥x¹F¹q | 108.05.30 | 108.06.04 | 100 | 0.1 |
¸ê®Æ¨Ó·½-moneydj²z°]ºô