名稱 | 公司 | 標借量 | 最高標借單價 | 最低得標單價 | 最高單價 | 不足數量 |
元大台灣50 | 元大金融 | 122 | 5.789 | 0.005 | 0.01 | 0 |
元大高股息 | 元大金融 | 48 | 1.8998 | 0.002 | 0.003 | 0 |
元大寶滬深 | 元大金融 | 512 | 1.3622 | 0.0009 | 0.001 | 0 |
fh滬深 | 環華金融 | 57 | 1.7682 | 0.0067 | 0.019 | 14 |
元大台灣50正2 | 元大金融 | 1,141 | 2.8182 | 0.0049 | 0.0054 | 0 |
富邦上証正2 | 環華金融 | 235 | 3.4076 | 0.0009 | 0.0009 | 0 |
國泰中國a50 | 環華金融 | 21 | 1.582 | 0.0015 | 0.019 | 0 |
富邦日本正2 | 環華金融 | 48 | 1.393 | 0.09 | 0.1376 | 0 |
fh香港正2 | 元大金融 | 2 | 2.4297 | 0.098 | 0.098 | 0 |
富邦印度正2 | 元大金融 | 8 | 2.2022 | 0.04 | 0.04 | 0 |
國泰臺灣加權正2 | 元大金融 | 20 | 2.5858 | 0.007 | 0.0466 | 0 |
富邦nasdaq正2 | 環華金融 | 85 | 2.5074 | 0.024 | 0.028 | 0 |
元大s&p原油正2 | 元大金融 | 29 | 1.4504 | 0.0009 | 0.001 | 0 |
富邦臺灣加權正2 | 元大金融 | 1 | 1.1158 | 0.005 | 0.005 | 0 |
泰碩 | 元大金融 | 111 | 4.466 | 0.08 | 0.1 | 0 |
綠能 | 元大金融 | 1 | 0.0413 | 0.001 | 0.001 | 0 |
豐祥-ky | 元大金融 | 5 | 10.5 | 0.05 | 0.1 | 0 |
資料來源-moneydj理財網