名稱 | 公司 | 標借量 | 最高標借單價 | 最低得標單價 | 最高單價 | 不足數量 |
元大台灣50 | 元大金融 | 136 | 5.677 | 0.005 | 0.02 | 0 |
元大高股息 | 元大金融 | 41 | 1.8732 | 0.001 | 0.003 | 0 |
元大寶滬深 | 元大金融 | 431 | 1.3314 | 0.0008 | 0.002 | 0 |
fh滬深 | 環華金融 | 57 | 1.7318 | 0.013 | 0.013 | 0 |
元大台灣50正2 | 元大金融 | 1,395 | 2.7293 | 0.005 | 0.0065 | 0 |
富邦上証正2 | 環華金融 | 270 | 3.2165 | 0.001 | 0.004 | 0 |
元大s&p黃金 | 元大金融 | 1 | 1.3377 | 0.038 | 0.038 | 0 |
國泰中國a50 | 環華金融 | 18 | 1.5302 | 0.0049 | 0.005 | 0 |
元大滬深300正2 | 環華金融 | 22 | 1.2215 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |
富邦印度正2 | 元大金融 | 7 | 2.17 | 0.0099 | 0.0099 | 0 |
國泰臺灣加權正2 | 元大金融 | 20 | 2.5144 | 0.01 | 0.017 | 0 |
富邦nasdaq正2 | 環華金融 | 79 | 2.478 | 0.026 | 0.039 | 0 |
富邦臺灣加權正2 | 元大金融 | 1 | 1.0871 | 0.013 | 0.013 | 0 |
卜蜂 | 環華金融 | 11 | 3.717 | 0.0091 | 0.03 | 0 |
陽明 | 環華金融 | 23 | 0.6111 | 0.0019 | 0.0019 | 0 |
陽明 | 元大金融 | 96 | 0.6111 | 0.0019 | 0.0019 | 0 |
泰碩 | 元大金融 | 595 | 3.731 | 0.1 | 3 | 0 |
綠能 | 環華金融 | 98 | 0.0616 | 0.016 | 0.022 | 0 |
綠能 | 元大金融 | 764 | 0.0616 | 0.016 | 0.022 | 0 |
資料來源-moneydj理財網