名稱 | 公司 | 標借量 | 最高標借單價 | 最低得標單價 | 最高單價 | 不足數量 |
元大台灣50 | 元大金融 | 100 | 5.6805 | 0.004 | 0.01 | 0 |
元大高股息 | 元大金融 | 24 | 1.8823 | 0.0018 | 0.0018 | 0 |
元大寶滬深 | 元大金融 | 431 | 1.3286 | 0.0009 | 0.001 | 0 |
fh滬深 | 環華金融 | 57 | 1.7416 | 0.0147 | 0.018 | 0 |
元大台灣50正2 | 元大金融 | 1,387 | 2.7307 | 0.005 | 0.0065 | 0 |
富邦上証正2 | 環華金融 | 295 | 3.2704 | 0.0025 | 0.01 | 0 |
元大s&p黃金 | 元大金融 | 1 | 1.3496 | 0.009 | 0.009 | 0 |
國泰中國a50 | 環華金融 | 18 | 1.5414 | 0.0069 | 0.012 | 0 |
國泰臺灣加權正2 | 元大金融 | 20 | 2.5242 | 0.01 | 0.0299 | 0 |
富邦nasdaq正2 | 環華金融 | 85 | 2.4892 | 0.038 | 0.053 | 0 |
富邦臺灣加權正2 | 元大金融 | 1 | 1.0906 | 0.015 | 0.015 | 0 |
卜蜂 | 環華金融 | 10 | 3.717 | 0.007 | 0.049 | 0 |
聚陽 | 環華金融 | 7 | 14.665 | 0.01 | 0.01 | 0 |
亞德客-ky | 元大金融 | 4 | 28.77 | 0.05 | 0.05 | 0 |
華碩 | 環華金融 | 3 | 16.065 | 0.02 | 0.02 | 0 |
陽明 | 環華金融 | 102 | 0.6125 | 0.003 | 0.0045 | 0 |
綠能 | 環華金融 | 98 | 0.0679 | 0.014 | 0.023 | 0 |
綠能 | 元大金融 | 764 | 0.0679 | 0.014 | 0.023 | 0 |
資料來源-moneydj理財網