代號 | 名稱 | 類型 | 標的 | 原始履約價 | 重設後履約價 | 到期日 |
703307 | 智崴永豐8a購01 | 認購 | 智崴 | 270.00 | 221.56 | 108/10/14 |
703308 | 蜜望實永豐8a購01 | 認購 | 蜜望實 | 63.15 | 53.71 | 108/10/14 |
703309 | 橘子永豐8a購01 | 認購 | 橘子 | 117.15 | 99.84 | 108/10/14 |
703313 | 元太統一8a購01 | 認購 | 元太 | 55.80 | 40.70 | 108/10/14 |
703315 | 穩懋統一8a購08 | 認購 | 穩懋 | 316.50 | 296.10 | 108/10/14 |
703331 | 同致台新8a購01 | 認購 | 同致 | 104.25 | 92.28 | 108/10/14 |
72003p | 威剛元大8a售01 | 認售 | 威剛 | 21.65 | 33.86 | 108/10/14 |
資料來源-moneydj理財網