公司 | 申報人身分 | 姓名 | 轉讓方式 | 受讓人 | 目前持股 | 預定轉讓股數 |
健信 | 特定人 | 謝憲治 | 轉讓私募股票 | 丘世健 | 178,500 | 178,500 |
環宇-ky | 董事 | 安寶信 | 信託 | 中信銀受託信託專戶(限制型股票) | 506,507 | 125,000 |
環宇-ky | 經理人 | raggio,marklewis | 信託 | 中信銀受託信託專戶(限制型股票) | 382,168 | 20,000 |
環宇-ky | 經理人 | 丘傳榮wing yau | 信託 | 中信銀受託信託專戶(限制型股票) | 314,231 | 30,000 |
環宇-ky | 經理人 | 余有崇 | 信託 | 中信銀受託信託專戶(限制型股票) | 196,762 | 30,000 |
環宇-ky | 經理人 | 王志鴻 | 信託 | 中信銀受託信託專戶(限制型股票) | 115,523 | 20,000 |
環宇-ky | 經理人 | 陳昌隆 | 信託 | 中信銀受託信託專戶(限制型股票) | 135,536 | 20,000 |
環宇-ky | 經理人 | wang,shing-kuo王興國 | 信託 | 中信銀受託信託專戶(限制型股票) | 106,042 | 30,000 |
松上 | 董事 | 曾俊弘 | 贈與 | 林佑蓉 | 350,938 | 250,938 |
松上 | 董事 | 曾俊弘 | 贈與 | 曾啟堯 | 100,000 | 100,000 |
岳豐 | 監察人 | 呂伯偉 | 一般交易 | 1,519,625 | 300,000 | |
來思達 | 董事 | lifestyle universal pte. ltd. | 一般交易 | 5,969,000 | 820,000 | |
來思達 | 董事 | 璦德國際 | 一般交易 | 2,245,203 | 589,000 |
註:預定轉讓方式屬「轉讓私募股票」者,「目前持有股數」、「預定轉讓總股數」係指私募股票股數。
資料來源-moneydj理財網