單位:張 | 外/陸資(不含外自) | 外資自營 | 外/陸資 | |||||
代號 | 名稱 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買賣超 |
00677u | 富邦vix | 55,791 | 6,784 | 49,007 | 0 | 0 | 0 | 49,007 |
00632r | 元大台灣50反1 | 10,549 | 2,010 | 8,539 | 0 | 0 | 0 | 8,539 |
2409 | 友達 | 25,592 | 22,357 | 3,235 | 0 | 0 | 0 | 3,235 |
4958 | 臻鼎-ky | 6,012 | 3,443 | 2,569 | 0 | 0 | 0 | 2,569 |
1310 | 台苯 | 3,298 | 1,056 | 2,242 | 0 | 0 | 0 | 2,242 |
2367 | 燿華 | 5,851 | 3,681 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 2,170 |
2345 | 智邦 | 2,779 | 912 | 1,867 | 0 | 0 | 0 | 1,867 |
3596 | 智易 | 2,389 | 633 | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 1,756 |
2610 | 華航 | 5,434 | 3,798 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 1,636 |
9904 | 寶成 | 4,957 | 3,650 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 1,307 |
2301 | 光寶科 | 4,736 | 3,446 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 1,290 |
2515 | 中工 | 2,262 | 1,009 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 1,253 |
2823 | 中壽 | 4,796 | 3,634 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 1,162 |
2458 | 義隆 | 1,841 | 739 | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 1,102 |
3035 | 智原 | 1,779 | 782 | 997 | 0 | 0 | 0 | 997 |
3532 | 台勝科 | 1,321 | 361 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 |
2313 | 華通 | 4,131 | 3,174 | 957 | 0 | 0 | 0 | 957 |
1722 | 台肥 | 1,324 | 395 | 929 | 0 | 0 | 0 | 929 |
8046 | 南電 | 1,950 | 1,043 | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 |
6153 | 嘉聯益 | 2,246 | 1,398 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 |
註:外資自營商表示外國證券商在臺分支機構證券自營商專戶。
資料來源-moneydj理財網