7/20¤W¥«¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ«e20¦W
07-23 07:34
159

1 | 00632r¤¸¤j¥xÆW50¤Ï1 | 6,754 | 12.26 | -0.10 | 225,478 | 218,724 |
2 | 6120¹F¹B | 2,519 | 30.25 | 1.75 | 29,624 | 27,105 |
3 | 2367ïúµØ | 2,088 | 22.15 | 0.15 | 57,504 | 55,416 |
4 | 1605µØ·s | 1,599 | 19.55 | -0.70 | 38,995 | 37,396 |
5 | 4306ª¢¬w | 1,175 | 19.45 | 0.65 | 16,949 | 15,774 |
6 | 2313µØ³q | 1,166 | 30.25 | 0.30 | 58,308 | 57,142 |
7 | 2492µØ·s¬ì | 1,161 | 344.00 | -38.00 | 11,937 | 10,776 |
8 | 2353§»ùÖ | 1,120 | 25.35 | 0.05 | 70,866 | 69,746 |
9 | 3504´©ú¥ú | 976 | 121.00 | 11.00 | 10,935 | 9,959 |
10 | 2456©_¤O·s | 938 | 140.50 | -15.00 | 23,633 | 22,695 |
11 | 2340¥ú½U | 856 | 25.85 | 0.10 | 37,209 | 36,353 |
12 | 2303Áp¹q | 855 | 17.85 | 0.25 | 84,541 | 83,686 |
13 | 2363ª¿²Î | 849 | 13.10 | 0.10 | 28,475 | 27,626 |
14 | 6116±m´¹ | 780 | 8.64 | 0.06 | 112,728 | 111,948 |
15 | 2408«n¨È¬ì | 779 | 80.50 | 0.30 | 28,274 | 27,495 |
16 | 2324¤¯Ä_ | 749 | 19.85 | 0 | 28,241 | 27,492 |
17 | 8163¹F¤è | 746 | 57.50 | -5.00 | 20,047 | 19,301 |
18 | 3059µØ´¹¬ì | 703 | 39.15 | 1.45 | 39,367 | 38,664 |
19 | 6133ª÷¾ô | 643 | 10.00 | 0.11 | 7,622 | 6,979 |
20 | 3711¤é¤ë¥ú§ë±± | 628 | 70.60 | -1.70 | 10,934 | 10,306 |
¸ê®Æ¨Ó·½-
moneydj²z°]ºô