臺灣證券交易所表示,115年第3季得為上市認購(售)權證(含牛熊證)之標的證券共450種,其中所有發行人可發行標的計410種,獎勵A級發行人可發行標的計40種,詳如附表;原115年6月30日公告115年第3季權證標的證券中,星宇航空股份有限公司、李長榮科技股份有限公司因115年第2季財務報告虧損且有累計虧損,及凌巨科技股份有限公司因未檢送115年第2季財務報告,故予以排除。本次公告之標的證券有效期間自115年8月15日至115年9月30日止。
附表、115年第3季認購(售)權證(含牛熊證)標的證券
※所有發行人可發行標的(共410種)
公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱
1101 台泥 1102 亞泥 1210 大成
1215 卜蜂 1216 統一 1301 台塑
1303 南亞 1304 台聚 1312 國喬
1313 聯成 1314 中石化 1319 東陽
1326 台化 1402 遠東新 1409 新纖
1476 儒鴻 1477 聚陽 1503 士電
1504 東元 1513 中興電 1514 亞力
1519 華城 1522 堤維西 1536 和大
1560 中砂 1563 巧新 1582 信錦
1590 亞德客 1597 直得 1605 華新
1608 華榮 1609 大亞 1612 宏泰
1623 大東電 1708 東鹼 1710 東聯
1711 永光 1714 和桐 1717 長興
1718 中纖 1722 台肥 1723 中碳
1727 中華化 1773 勝一 1795 美時
1802 台玻 1905 華紙 2002 中鋼
2006 東鋼 2009 第一銅 2027 大成鋼
2031 新光鋼 2049 上銀 2059 川湖
2072 世紀WP 2101 南港 2103 台橡
2104 中橡 2105 正新 2108 南帝
2208 台船 2231 為升 2233 宇隆
2301 光寶科 2303 聯電 2308 台達電
2312 金寶 2313 華通 2316 楠梓電
2317 鴻海 2323 中環 2324 仁寶
2327 國巨 2328 廣宇 2329 華泰
2330 台積電 2331 精英 2332 友訊
2337 旺宏 2338 光罩 2340 台亞
2344 華邦電 2345 智邦 2347 聯強
2348 海悅 2351 順德 2352 佳世達
2353 宏�� 2354 鴻準 2355 敬鵬
2356 英業達 2357 華碩 2359 所羅門
2360 致茂 2363 矽統 2367 燿華
2368 金像電 2369 菱生 2371 大同
2374 佳能 2375 凱美 2376 技嘉
2377 微星 2379 瑞昱 2382 廣達
2383 台光電 2385 群光 2388 威盛
2392 正崴 2393 億光 2395 研華
2401 凌陽 2402 毅嘉 2404 漢唐
2406 國碩 2408 南亞科 2409 友達
2412 中華電 2421 建準 2426 鼎元
2428 興勤 2436 偉詮電 2439 美律
2441 超豐 2449 京元電 2451 創見
2454 聯發科 2455 全新 2457 飛宏
2458 義隆 2464 盟立 2466 冠西電
2467 志聖 2472 立隆電 2474 可成
2476 鉅祥 2478 大毅 2480 敦陽科
2481 強茂 2484 希華 2485 兆赫
2486 一詮 2489 瑞軒 2492 華新科
2493 揚博 2495 普安 2498 宏達電
2501 國建 2515 中工 2520 冠德
2527 宏璟 2542 興富發 2543 皇昌
2547 日勝生 2548 華固 2597 潤弘
2603 長榮 2605 新興 2606 裕民
2609 陽明 2610 華航 2615 萬海
2618 長榮航 2630 亞航 2633 高鐵
2634 漢翔 2637 慧洋 2645 長榮太
2727 王品 2731 雄獅 2753 八方
2801 彰銀 2812 台中銀 2834 臺企銀
2845 遠東銀 2851 中再保 2855 統一證
2867 三商壽 2880 華南金 2881 富邦金
2882 國泰金 2883 凱基金 2884 玉山金
2885 元大金 2886 兆豐金 2887 台新金
2890 永豐金 2891 中信金 2892 第一金
2912 統一超 3003 健和興 3005 神基
3006 晶豪科 3008 大立光 3010 華立
3013 晟銘電 3014 聯陽 3015 全漢
3016 嘉晶 3017 奇鋐 3019 亞光
3022 威強電 3023 信邦 3026 禾伸堂
3028 增你強 3029 零壹 3030 德律
3033 威健 3034 聯詠 3035 智原
3036 文曄 3037 欣興 3042 晶技
3044 健鼎 3045 台灣大 3048 益登
3049 精金 3055 蔚華科 3059 華晶科
3090 日電貿 3135 凌航 3167 大量
3189 景碩 3209 全科 3231 緯創
3305 昇貿 3312 弘憶股 3376 新日興
3380 明泰 3406 玉晶光 3413 京鼎
3416 融程電 3443 創意 3450 聯鈞
3481 群創 3515 華擎 3532 台勝科
3533 嘉澤 3545 敦泰 3563 牧德
3576 聯合再 3583 辛耘 3592 瑞鼎
3596 智易 3605 宏致 3617 碩天
3645 達邁 3653 健策 3661 世芯
3665 貿聯 3673 TPK 3701 大眾控
3702 大聯大 3704 合勤控 3706 神達
3708 上緯控 3711 日月光 3715 定穎控
4526 東台 4551 智伸科 4576 大銀
4585 達明 4722 國精化 4739 康普
4755 三福化 4763 材料 4764 雙鍵
4766 南寶 4770 上品 4771 望隼
4904 遠傳 4906 正文 4915 致伸
4916 事欣科 4919 新唐 4938 和碩
4958 臻鼎 4960 誠美材 4961 天鈺
4967 十銓 4968 立積 4977 眾達
5222 全訊 5234 達興 5243 乙盛
5269 祥碩 5284 jpp 5288 豐祥
5388 中磊 5434 崇越 5469 瀚宇博
5471 松翰 5534 長虹 5871 中租
5876 上海銀 5880 合庫金 6005 群益證
6116 彩晶 6139 亞翔 6166 凌華
6176 瑞儀 6177 達麗 6189 豐藝
6191 精成科 6192 巨路 6196 帆宣
6197 佳必琪 6202 盛群 6206 飛捷
6209 今國光 6213 聯茂 6214 精誠
6239 力成 6257 矽格 6269 台郡
6271 同欣電 6278 台表科 6282 康舒
6285 啟�� 6409 旭隼 6412 群電
6414 樺漢 6415 矽力 6438 迅得
6442 光聖 6446 藥華藥 6449 鈺邦
6451 訊芯 6456 GIS 6472 保瑞
6491 晶碩 6505 台塑化 6515 穎崴
6525 捷敏 6526 達發 6531 愛普
6579 研揚 6605 帝寶 6669 緯穎
6670 復盛 6672 騰輝電 6691 洋基
6706 惠特 6715 嘉基 6719 力智
6753 龍德船 6757 虎航 6768 志強
6770 力積電 6781 AES 6782 視陽
6789 采鈺 6805 富世達 6830 汎銓
6831 邁科 6834 天二 6861 睿生
6862 三集瑞 6873 泓德 6890 來億
6937 天虹 6944 兆聯 6962 ITH
7711 永擎 7722 連加 7749 意騰
7750 新代 7769 鴻勁 7788 松川
7795 長廣 7822 倍利科 8016 矽創
8021 尖點 8028 昇陽半 8033 雷虎
8039 台虹 8046 南電 8070 長華
8081 致新 8110 華東 8112 至上
8114 振樺電 8131 福懋科 8150 南茂
8163 達方 8210 勤誠 8261 富鼎
8271 宇瞻 8422 可寧衛 8454 富邦媒
8464 億豐 8499 鼎炫 8926 台汽電
8996 高力 9103 美德醫 9105 泰金寶
911868 同方友 912000 晨訊科 9136 巨騰
9802 鈺齊 9904 寶成 9910 豐泰
9914 美利達 9921 巨大 9933 中鼎
9938 百和 9939 宏全 9941 裕融
9945 潤泰新 9958 世紀鋼
※A級發行人可發行標的(共40種)
公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱
1305 華夏 1308 亞聚 1342 八貫
1618 合機 1809 中釉 2236 百達
2302 麗正 2305 全友 2342 茂矽
2365 昆盈 2387 精元 2399 映泰
2419 仲琦 2420 新巨 2497 怡利電
2913 農林 3004 豐達科 3032 偉訓
3062 建漢 3504 揚明光 3535 晶彩科
3694 海華 4571 鈞興 5285 界霖
5292 華懋 5515 建國 6112 邁達特
6120 達運 6155 鈞寶 6215 和椿
6235 華孚 6426 統新 6585 鼎基
6658 聯策 6869 雲豹 8103 瀚荃
8213 志超 8215 明基材 8374 羅昇
8473 山林水
