<?xml version="1.0" encoding="Big5"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[聚財網 wearn.com - 新聞實況]]></title>
<link>http://news.wearn.com/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-tw</language>
<webMaster><![CDATA[service@wearn.com(Wearn)]]></webMaster>
<image>
	<title>聚財網 wearn.com - 新聞實況</title> 
	<url>http://www.wearn.com/images/top3/top11_01.gif</url> 
	<link>http://news.wearn.com/</link> 
	<description>聚財網 wearn.com - 新聞實況</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://news.wearn.com/default.asp?id=138</link>
			<title><![CDATA[觀測下半年景氣　矽品：「奧運後是關鍵」]]></title>
			<author>聚財採訪部</author>
			<category><![CDATA[採訪報導]]></category>
			<pubDate>2008年08月07日</pubDate>
			<guid>http://news.wearn.com/default.asp?id=138</guid>	
		<description><![CDATA[<p><a href="http://news.wearn.com/article.asp?id=138"><img width="155" height="103" border="0" style="border: 1px solid rgb(194, 194, 194); padding: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: block; float: left; margin-right: 22px; width: 155px; height: auto;" alt="" src="http://news.wearn.com/attachments/month_2008/k20088711231.jpg" /></a></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: 1.8; padding-top: 10px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 於昨(6)日下午開法說的矽品(2325)，一開場董事長林文伯就笑說：「今天天氣跟近來股市一樣，有點悶，希望法說完能為明天帶來一點如沐春風的感覺。」語畢...</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://news.wearn.com/default.asp?id=137</link>
			<title><![CDATA[日月光下半年傳統旺季不復見？！]]></title>
			<author>聚財採訪部</author>
			<category><![CDATA[採訪報導]]></category>
			<pubDate>2008年08月06日</pubDate>
			<guid>http://news.wearn.com/default.asp?id=137</guid>	
		<description><![CDATA[<p><a href="http://news.wearn.com/article.asp?id=137"><img border="0" style="border: 1px solid rgb(194, 194, 194); padding: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: block; float: left; margin-right: 22px; width: 102px; height: 146px;" alt="" src="http://news.wearn.com/attachments/month_2008/5200886113043.jpg" /></a></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: 1.8; padding-top: 10px;">日月光(2311)昨(5)日舉辦第二季法說會，財務長董宏思表示，日月光第二季合併營收256億元，較第一季增加4%，較96年同期成長10%........</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://news.wearn.com/default.asp?id=136</link>
			<title><![CDATA[2008.08.04 「聚財線上」大首播]]></title>
			<author>聚財採訪部</author>
			<category><![CDATA[影像紀錄]]></category>
			<pubDate>2008年08月04日</pubDate>
			<guid>http://news.wearn.com/default.asp?id=136</guid>	
		<description><![CDATA[<p><a href="http://news.wearn.com/article.asp?id=136"><img border="0" style="border: 1px solid rgb(194, 194, 194); padding: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: block; float: left; margin-right: 22px; width: 144px; height: 97px;" alt="" src="http://news.wearn.com/attachments/month_2008/v200887144448.jpg" /></a></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: 1.8; padding-top: 10px;">聚財線上播出時間：每週一晚上六點前於首頁刊出，內容包含新聞評析與讀者問題答覆。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://news.wearn.com/default.asp?id=135</link>
			<title><![CDATA[持續減產  奇美電：「Q3準備過冬」]]></title>
			<author>聚財採訪部</author>
			<category><![CDATA[採訪報導]]></category>
			<pubDate>2008年08月01日</pubDate>
			<guid>http://news.wearn.com/default.asp?id=135</guid>	
		<description><![CDATA[<p><a href="http://news.wearn.com/article.asp?id=135"><img border="0" style="border: 1px solid rgb(194, 194, 194); padding: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: block; float: left; margin-right: 22px; width: 109px; height: 159px;" alt="" src="http://news.wearn.com/attachments/month_2008/y200881141714.jpg" /></a></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: 1.8; padding-top: 10px;">於昨(31)日舉行Q2法說的奇美電子表示，以出貨量來說，第二季大尺寸有19%的成長，但ASP價格下滑7%，中小型面板出貨量也比預期衰退.......</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://news.wearn.com/default.asp?id=134</link>
			<title><![CDATA[麥當勞漲價搞一國三制　你是幾等公民？]]></title>
			<author>聚財採訪部</author>
			<category><![CDATA[採訪報導]]></category>
			<pubDate>2008年07月31日</pubDate>
			<guid>http://news.wearn.com/default.asp?id=134</guid>	
		<description><![CDATA[<p><a href="http://news.wearn.com/article.asp?id=134"><img border="0" src="http://news.wearn.com/attachments/month_2008/t2008731161853.jpg" alt="" style="border: 1px solid rgb(194, 194, 194); padding: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: block; float: left; margin-right: 22px; width: 114px; height: 165px;" /></a></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: 1.8; padding-top: 10px;">原物料驚驚漲，加上兩個颱風相繼重創，不僅蔬果食材價格降不下來，連傳統市場菜價也居高不下，讓民眾荷包瘦了不少.......</p>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>